| ALEVIN | INFANTIL B | INFANTIL A | |||||||
| KH | CH | KD | KH | CH | KD | KH | CH | KD | |
| 3000 | 00:14:25 | 00:15:05 | 00:14:00 | 00:15:05 | |||||
| 2000 | 00:13:45 | 00:13:50 | 00:14:00 | 00:12:30 | 00:13:30 | 00:13:00 | 00:10:30 | 00:11:30 | 00:11:15 |
| 1500 | 00:09:04 | ||||||||
| 1000 | 00:07:50 | 00:07:55 | 00:08:05 | 00:06:45 | 00:07:45 | 00:07:15 | 00:05:30 | 00:06:30 | 00:05:15 |
| 750 | 00:07:21 | ||||||||
| 500 | 00:02:10 | 00:02:30 | 00:02:20 | ||||||
| 250 | 00:01:01 | 00:01:10 | 00:01:08 | ||||||
| 100 | 00:00:30 | 00:00:34 | 00:00:32,20 | 00:00:28 | 00:00:32 | 00:00:30 | 00:00:25 | 00:00:29,30 | 00:00:28 |
sábado, 4 de abril de 2015
Distancias y Tiempos de Referencias
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
JERARQUÍA E INTERFERENCIAS ENTRE RITMOS (R0-R7)
Jerarquía general de mayor a menor intensidad/específica Dentro de una sesión R6/R6+ ( POTENCIA ALÁCTICA) (VELOCIDAD MÁXIMA) ...
-
Notas sobre Bruno Gajer, adaptaciones el 100% de los rendimientos récord o próximos al récord personal son corridos según el mism...
-
Modelo técnico de paleo para kayak. Introducción La formación técnica es uno de los pilares que conforman la preparación físic...
-
Ejercicios Estiramientos Equis Tendido supino (boca arriba) cruzar pierna encima de la otra, flexionarla y colocar la rodilla a ...
No hay comentarios:
Publicar un comentario