sábado, 4 de abril de 2015

Tabla para el Incremento de Fuerza en 6 Semanas



Semana Día 1 Series x repeticiones Día 2 Series x repeticiones Día 3 Series x repeticiones
1 80,00% 6x2 80,00% 6x3 80,00% 6x2
2 80,00% 6x4 80,00% 6x2 80,00% 6x5
3 80,00% 6x2 80,00% 6x6 80,00% 6x2
4 85,00% 5x5 80,00% 6x2 90,00% 4x4
5 80,00% 6x2 95,00% 3x3 80,00% 6x2
6 100,00% 2x2 80,00% 6x2 102% - 105 % Nuevo Máximo

No hay comentarios:

Publicar un comentario

CONSEJOS PARA MONTAR EN BARCOS DE EQUIPO PARA KAYAKISTAS

  Consejos para Montar en Barcos de Equipo para kayakistas El marca debe buscar una palada consistente, firme, compacta, sólida y ...